pl:topics:grupy_badawcze
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
pl:topics:grupy_badawcze [2025/01/10 03:38] – [W jaki sposób kierownik może monitorować wykorzystanie zasobów w swojej grupie?] mkadlof | pl:topics:grupy_badawcze [2025/02/05 05:00] (current) – [Jak utworzyć nową grupę badawczą?] mkadlof | ||
---|---|---|---|
Line 24: | Line 24: | ||
==== Jak utworzyć nową grupę badawczą? ==== | ==== Jak utworzyć nową grupę badawczą? ==== | ||
- | Wystarczy, gdy osoba spełniająca warunki wyśle maila na adres [[michał.kadlof@pw.edu.pl]] prośbę o utworzenie takiej grupy. | + | Wystarczy, gdy osoba spełniająca warunki wyśle maila na adres [[michal.kadlof@pw.edu.pl]] prośbę o utworzenie takiej grupy. |
Mail musi zawierać: | Mail musi zawierać: | ||
Line 46: | Line 46: | ||
==== W jaki sposób kierownik może monitorować wykorzystanie zasobów w swojej grupie? ==== | ==== W jaki sposób kierownik może monitorować wykorzystanie zasobów w swojej grupie? ==== | ||
- | |||
- | Po utworzeniu grupy kierownik otrzymuje od administratora listę poleceń, które może wykorzystać do wygenerowania raportu nt. kto, w jakiej ilości i w jakim okresie czasu wykorzystywał zasoby na poczet danej grupy. | ||
Do śledzenia wykorzystania zasobów wykorzystuje się polecenia systemu kolejkowego slurm, które należy uruchomić na hoście dostępowym '' | Do śledzenia wykorzystania zasobów wykorzystuje się polecenia systemu kolejkowego slurm, które należy uruchomić na hoście dostępowym '' | ||
Line 55: | Line 53: | ||
* Raporty zbiorcze można generować poleceniem '' | * Raporty zbiorcze można generować poleceniem '' | ||
- | Wspomniane polecenia mają liczne opcje formatujące, | + | Wspomniane polecenia mają liczne opcje formatujące, |
== Ostatnia aktualizacja treści: 10 sty 2025 == | == Ostatnia aktualizacja treści: 10 sty 2025 == |
pl/topics/grupy_badawcze.1736501915.txt.gz · Last modified: 2025/01/10 03:38 by mkadlof